“踏空”遭质疑!A股上扬打开盈利窗口,部分主动权益基金却掉队记者时时跟进 威马、哪吒、高合进入造车复活赛专家已经证实 信用卡遭境外集中盗刷?涉事银行回应:受外部攻击,已逐一联系受影响客户最新进展 “踏空”遭质疑!A股上扬打开盈利窗口,部分主动权益基金却掉队反转来了 今夜,又见证历史了!秒懂 上证夜读|益智:制度、价格与价值记者时时跟进 谷歌母公司Alphabet一度上涨4.8%,晋级3万亿美元市值 特朗普“带飞”!一场46年未见的“淘金热”正在席卷全球 国资入股剑南春,成为第二大股东是真的吗? 美国国会预算主任:特朗普的关税正在加剧通货膨胀后续反转 再生医学公司Avita Medical公司(RCEL)股价飙升35% 国资入股剑南春,成为第二大股东后续反转 科威尔与英伟达签署63亿美元云计算算力订单 小鹏汽车(XPEV)涨3.11% 官宣欧洲本地化生产规划最新进展 三顾港交所,闪回科技只为续命专家已经证实 禾赛科技早盘下跌1.4% 丹尼森矿业增持卓越清洁能源公司股份科技水平又一个里程碑 谷歌母公司Alphabet一度上涨4.8%,晋级3万亿美元市值 政策暖风频吹促海上风电产业发展提速 收盘:纳指与标普指数创历史新高 市场关注美联储决议 从“财富货架”到“实体滴灌” 国投证券跨越普惠金融鸿沟学习了 “黑科技”渗透体育全场景 驱动产业数智化跃迁实测是真的 华创证券岳阳:AI驱动电子行业变革 产业链价值面临重塑实时报道 华尔街老兵:美国经济挑战可能被低估,美联储或将开启-恐慌性降息周期-官方处理结果 宝盈基金再迎人事变动 旗下权益“选手”持续离任官方通报 热门股波动与指数样本权重调整有关? 支付安全是多方责任共担的系统工程是真的吗? “BD之王”如何炼成?——专访和铂医药董事长王劲松记者时时跟进 特朗普主张停止季度收益报告太强大了 业内:在指数调整重要时段 投资者需关注指数基金对市场带来的扰动学习了 美国债市:美债上涨 受到美元下跌和欧债走高提振 沃顿商学院拟开设量化金融硕士项目 城堡和Millennium等将参与 均胜电子获车企150亿元智能化项目订单实垂了 存储市场迎来新一轮涨价潮 17只概念股上半年盈利增长实时报道 从“财富货架”到“实体滴灌” 国投证券跨越普惠金融鸿沟是真的? 信用卡盗刷防不胜防? 专业人士提出三大应对法宝是真的? 方舟健客:H2H大会消息非内幕消息 不知股价上涨原因后续来了 万邦投资公布卢伯韶辞任独立非执行董事 穆迪:日本央行本周将按兵不动 预计将在明年1月份加息实垂了 央行今日开展6000亿元买断式逆回购操作最新进展 穆迪:日本央行本周将按兵不动 预计将在明年1月份加息 证券期货机构期货和衍生品类产品规模,前7个月增长近30%!秒懂 国药系,出售这家公司官方已经证实 不同集团9月15日至9月18日招股 预计9月23日上市 【东吴商社吴劲草团队】高教股:低估值硬资产发生了怎样的转变?反转来了 不同集团9月15日至9月18日招股 预计9月23日上市实时报道 多家银行首席合规官任职资格获批专家已经证实 5家保险资管机构上半年合计营收净利双增长专家已经证实 紫金黄金国际通过港交所聆讯,消息称将于本周开簿,目标估值超300亿美元专家已经证实 在《为谁而炼金》中,刹那这位剑士性格刚烈,对恶行深恶痛绝,背负着沉重过去。那么,这位刹那的属性究竟如何?且看小编带来的为谁而炼金刹那属性图鉴解析,愿对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴一览 | |||||
|
名称 | 刹那 | 定位 | 剑豪、武斗家、暗杀者 | |
| 队长技能 | 风属性角色斩击伤害提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 风 | ||
| 推荐角色配置 | |||||
| 固有技能 | 剑技 | ||||
| 基本技能 | 基本斗技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,有一定几率触发,使自身CT增加50点 | ||||
| 支援技能 | 移动力+1,跳跃力+1 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
剑豪 |
武斗家 |
暗杀者 |
||
|
固有技能 |
剑技 |
斗技 |
杀法 |
||
|
基本技能 |
基本剑技 |
基本斗技 |
基本杀法 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成40%物理伤害&必中&无视防御&一定几率造成回复无效状态 | 受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 | 受到普通攻击时,一定几率触发,使自身CT增加50点 | ||
|
支援技能 |
物攻提升50%,回避率+5%,但素早降低10% | HP上限+20% | 移动力+1,跳跃力+1 | ||
|
Master |
HP + 20% 物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 2% |
HP + 18% 物攻 + 3% 素早 + 2% |
物攻 + 6% 器用 + 2% 素早 + 4% 会心 + 1% |
||