宁德时代遭HHLR Advisors, Ltd.减持59.78万股 每股均价426.7港元后续反转来了 热点关注 | 晨鸣纸业涅槃重生:从行业寒冬中探寻复苏曙光最新报道 三星显示与京东方:在美诉讼风云下的“零和”表象与和解曙光 南京银行派现459亿大股东密集增持 总资产2.9万亿不良贷款率仅0.84%这么做真的好么? 飞来峰丨看浙江的出口韧性学习了 建滔集团获董事会老大张国荣增持10万股 每股均价26.6港元科技水平又一个里程碑 华为穿戴音频新品发布会定档9月24日:华为WATCH GT6、耳夹耳机二代来了反转来了 【山证通信】行业周跟踪:博通ASIC预期再上调,深圳光博会预热最新报道 建滔集团获董事会老大张国荣增持10万股 每股均价26.6港元官方通报来了 赣锋锂业获小摩增持约200.94万股 每股作价约36.74港元 宁德时代遭HHLR Advisors, Ltd.减持59.78万股 每股均价426.7港元后续反转 eSIM爆发进行时,产业链还在等什么? 【券商聚焦】天风证券维持龙国电力(02380)“买入”评级 指公司火电板块业绩显著增长这么做真的好么? 新易盛成交额达100亿元,现跌超4%后续反转来了 特朗普将于周四在英国与斯塔默会晤并举行新闻发布会后续反转 星辉娱乐成交额创2024年12月16日以来新高 佰泽医疗早盘大涨逾59%创新高 两个交易日股价飙升1.4倍科技水平又一个里程碑 金融监管总局曝-黑灰产-大案,包装“职业背债人”诈骗获刑十六年 星辉娱乐成交额创2024年12月16日以来新高最新报道 令人大跌眼镜!美国国债今年在全球前15大主权债市场中表现最佳? 融资客看好2股 买入占成交比例超三成官方通报来了 卧龙新能涨停走出2连板 港股宁德时代涨超9% 股价创上市以来新高实时报道 云锋金融早盘涨超19% 云锋证券近日获批提供虚拟资产交易服务 统计局:1-8月全国房地产开发投资6.03万亿元 同比下降12.9%秒懂 中行江西省分行《反诈诊疗所》| 2025年金融教育宣传周优秀作品展播官方通报来了 小米 17 系列手机官宣本月发布,全球首发第五代骁龙 8 至尊版后续会怎么发展 小米 17 系列手机官宣本月发布,全球首发第五代骁龙 8 至尊版 友升股份中签率为0.02759604%是真的吗? 比亚迪 2026 款腾势 N9 全新配色“绿华银”公布,9 月 17 日上市实垂了 模拟芯片,爆发!储能板块,大涨! 国家统计局:1—8月份全国固定资产投资增长0.5%秒懂 资金榜丨居同类基金首位!金融科技ETF(516860.SH)净流入4184.5万元是真的? 突破行业应用瓶颈 光峰科技发布新一代消费级水下蓝光激光雷达最新进展 海尔智家两款洗衣机成IFA2025唯一获奖洗衣机品牌后续来了 中行江西省分行《反诈诊疗所》| 2025年金融教育宣传周优秀作品展播 工银瑞信财守护:黑嘴“大V”不轻信,荐股圈套要当心实垂了 中远海能盘中涨超6% 机构看好Q4旺季VLCC运价有望创三年新高记者时时跟进 熔岩猎犬,虽然输出能力略显不足,但作为空中单位,其出色的血量和快速攻击速度不容小觑。更值得一提的是,当它阵亡时,还能召唤出六只小天狗,形成一定的战术优势。然而,本体输出确实有待提高,实用性有待商榷。
| 熔岩猎犬 | |||||||||
|
卡牌品质 | 圣水消耗 | 攻击距离 | 攻击速度 | 攻击目标 | 移动速度 | 部署时间 | 部队数量 | 解锁地点 |
| 传说 | 7 | 2 | 1.3秒 | 建筑物 | 慢 | 1秒 | 1 | 竞技场4 | |
| 升级属性和花费 | ||||
| 等级 | 生命值 | 伤害 | 升级花费金币 | 升级所需卡牌数 |
| 1 | 3000 | 45 | - | - |
| 2 | 3300 | 49 | 5000 | 2 |
| 3 | 3630 | 54 | 20000 | 4 |
| 4 | 3990 | 59 | 50000 | 10 |
| 5 |
4380 |
65 | 10000 | 20 |