润建股份(002929):中标广州医科大学附属第一医院横琴医院(横琴粤澳深度合作区中心医院)采购项目,中标金额为299.10万元专家已经证实 CXO龙头集体走强,昭衍新药涨停!A股最大医疗ETF(512170)盘中涨逾1%,近4日大举吸金3.8亿元后续来了 第二十三届酒博会新闻发布会举行,定档10月17日实测是真的 云深处科技葛永乐:人形机器人未来可无缝替换劳动力 第二十三届酒博会新闻发布会举行,定档10月17日 本周!美联储将大幅降息?早有资金进场布局!有色龙头ETF(159876)近20日吸金1.63亿元,规模创新高! 就业放缓遇上关税通胀,美联储或现2019年来首次“三向分裂”学习了 美银:新兴市场明年初将迎来更多“资本流入” 千金药业并购重组注册获同意 拟收购千金湘江药业28.92%的股权、千金协力药业68.00%的股权后续会怎么发展 官方处理结果 中际旭创回应CPO冲击论:可插拔光模块有强迭代力,仍受客户青睐后续会怎么发展 机构:AI推理需求导致Nearline HDD严重缺货 预计2026年QLC SSD出货有望趁势爆发太强大了 本周!美联储将大幅降息?早有资金进场布局!有色龙头ETF(159876)近20日吸金1.63亿元,规模创新高!官方处理结果 顺鑫农业 | 白酒主业承压 转型之路困难重重 爱柯迪并购重组注册获同意 拟收购卓尔博71%股权后续会怎么发展 刚刚,西贝致歉!A股“预制菜”,集体大涨! 太强大了 本周!美联储将大幅降息?早有资金进场布局!有色龙头ETF(159876)近20日吸金1.63亿元,规模创新高!是真的? 实垂了 【盘中播报】72只个股突破半年线 特朗普政府下令达美与墨西哥航空解散合资企业 龙净环保(600388):中标河北涿州京源热电有限责任公司采购项目,中标金额为606.00万元后续来了 好太太股价创新高又一个里程碑 法院叫停特朗普干预,美联储内战爆发!黄金避险买盘“止不住”太强大了 华曙高科涨6.79%,股价创历史新高最新进展 特朗普欲改公司“季报”为“半年报”?SEC回复:正在优先处理!实垂了 饿了么外卖柜能用“支付宝碰一下”存取餐,全国超40座城市落地 中科曙光发布智慧工业平台 美联储降息预期压低美元指数至97.20,市场押注年内再降息两次是真的吗? 理想 i6 新形态五座 SUV 官宣 9 月 26 日上市:车长 4.95 米、低风阻造型设计实测是真的 山子高科成交额创2024年12月12日来新高 全球去美元化与人民币升值共振 机构称港股重估逻辑再受审视 议息在即,特朗普“自己人”正式入驻!美联储震荡加剧 无证经营期货获利数百万 五人获罪后续反转 闯海造链 新宝股份拓展小家电全球版图是真的吗? 产销量突破280万大关!车市,新信号显现!是真的? 德林控股与赢家时尚订立战略合作及投资协议 2025年固态电池行业深度分析:固态中试线加速落地,各材料环节全面升级 德林控股与赢家时尚订立战略合作及投资协议最新报道 【信达能源】钢铁周报:龙国督察组反馈钢铁产能乱象,反内卷背景下行业供给管理或加强学习了 【信达能源】钢铁周报:龙国督察组反馈钢铁产能乱象,反内卷背景下行业供给管理或加强 本周5只新股申购,新能源汽车动力系统龙头将登陆A股最新报道 天岳先进:超额配股权获悉数行使 稳定价格期间结束实时报道 万邦投资公布卢伯韶辞任独立非执行董事 穆迪:日本央行本周将按兵不动 预计将在明年1月份加息反转来了 天岳先进:超额配股权获悉数行使 稳定价格期间结束 股海导航_2025年9月15日_沪深股市公告与交易提示官方通报 华检医疗拟更名为“华检数字产业集团有限公司”官方处理结果 诺和诺德药物三倍剂量方案在临床试验中实现19%的减重效果 在《为谁而炼金》中,枫琉以其卓越的水属性魔法力量著称,擅长释放广泛的AOE伤害。想知道枫琉的属性究竟如何?不妨跟随小编一同揭开《为谁而炼金》中枫琉属性图鉴的神秘面纱,或许能助你一臂之力。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 枫琉 | 定位 | 魔道士、贤者、赋予师 | |
| 队长技能 | 水属性角色魔攻提升30%,物防提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 殭尸 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 诗篇 | ||||
| 基本技能 | 基本魔术 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,25%概率反击,造成魔法伤害 | ||||
| 支援技能 | 提升魔攻、命中率 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
贤者 |
魔道士 |
赋予师 |
||
|
固有技能 |
魔术 |
魔道 |
付术 |
||
|
基本技能 |
基本魔术 |
基本魔道 |
基本付术 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP | 受到普通攻击时,25%概率反击,造成魔法伤害 | 受到普通攻击时,消除攻击者的增益效果 | ||
|
支援技能 |
自身处于睡眠状态中时,HP和SP会得到回复 | 魔攻提升11.4%,命中率UP | 减益耐性提升40%,魔防提升10% | ||
|
Master |
素早 + 1% 运 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 3% 魔防 + 2% |
HP + 20% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% 素早 + 2% |
||